| 无锡市儿童医院2025年太湖学院校园招聘成绩公示 | ||||||||
| 序号 | 报考专业 | 姓名 | 学历学位 | 操作成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
| 1 | 护理 | 卢金莲 | 本科 | 90 | 85 | 87 | 1 | 是 |
| 2 | 护理 | 王艺霖 | 本科 | 85 | 76.2 | 79.72 | 2 | 是 |
| 3 | 护理 | 徐燕红 | 本科 | 83 | 72.6 | 76.76 | 3 | 是 |
| 4 | 护理 | 陈梅 | 本科 | 80 | 68.2 | 72.92 | 4 | 是 |
| 5 | 护理 | 耿烨 | 本科 | 88 | 62 | 72.4 | 5 | 是 |
| 6 | 护理 | 夏颖 | 本科 | 75 | 70 | 72 | 6 | |
| 7 | 护理 | 杨思怡 | 本科 | 75 | 64.6 | 68.76 | 7 | |
| 8 | 护理 | 吴佳琦 | 本科 | 79 | 60.8 | 68.08 | 8 | |
| 9 | 护理 | 南佳琪 | 本科 | 81 | 57.4 | 66.84 | 9 | |
| 10 | 护理 | 郑永春 | 本科 | 64 | 58.6 | 60.76 | 10 | |
| 11 | 护理 | 施芊伊 | 本科 | 60 | 58 | 58.8 | 11 | |
| 12 | 护理 | 聂塬塬 | 本科 | 70 | 49.6 | 57.76 | 12 | |






上一篇:
下一篇:
苏公网安备32021302001115号