栏目导航
通知公告
人才岗位
录用公示
录用公示
2024年合同制编外人员第一批招聘总成绩公示
2024年05月15日       点击数:     
无锡市儿童医院2024年合同制编外人员第一批招聘总成绩公示
序号 报考专业 面试抽签号 笔试
成绩
面试
成绩
总成绩 排名 是否进入体检
1 儿急诊
(重症)医师
23 90.33 90.33  1
2 儿科医师 46 92 78.33 83.80  1
3 儿科医师 40 86 81.67 83.40  2
4 儿科医师 29 88 75.33 80.40  3
5 儿科医师 49 84 73.67 77.80  4
6 儿科医师 4 86 71.33 77.20  5
7 儿科医师 39 78 68.33 72.20  6
8 影像技师 6 100 70.67 82.40  1
9 影像技师 5 100 70 82.00  2
10 影像技师 25 100 68.33 81.00  3
11 检验技师 47 82 82.33 82.20  1
12 检验技师 31 80 80 80.00  2
13 检验技师 28 82 74.67 77.60  3
14 检验技师 1 84 66 73.20  4
15 检验技师 3 80 58 66.80  5
16 检验技师 45 82 56.33 66.60  6
17 检验技师 27 82 55 65.80  7
18 检验技师 80 8
19 护士 41 90 93.67 92.20  1
20 护士 16 90 92.33 91.40  2
21 护士 42 88 93 91.00  3
22 护士 2 88 90 89.20  4
23 护士 18 88 88.67 88.40  5
24 护士 33 88 87.33 87.60  6
25 护士 30 88 86.67 87.20  7
26 护士 9 88 84.33 85.80  8
27 护士 50 76 89 83.80  9
28 护士 34 80 86.33 83.798  10
29 护士 14 90 77 82.20  11
30 护士 20 82 82 82.00  12
31 护士 15 78 82 80.40  13
32 护士 10 76 81 79.00  14
33 护士 36 82 76.67 78.80  15
34 护士 12 86 73 78.20  16
35 护士 19 84 69.67 75.402  17
36 护士 7 80 72.33 75.398  18
37 护士 24 80 71.67 75.00  19
38 护士 26 88 63.67 73.40  20
39 护士 21 80 66.33 71.80  21
40 护士 8 72 70 70.80  22
41 护士 48 76 63.67 68.60  23
42 护士 38 76 62.67 68.00  24
43 护士 37 76 61.33 67.20  25
44 护士 11 76 57.33 64.80  26
45 护士 13 78 55 64.20  27
46 护士 35 76 45.33 57.60  28
47 护士 22 74 8 34.40  29
48 护士 74 30
 
备案/许可证号:苏ICP备20035653号 中文域名:无锡市儿童医院.公益 苏公网安备32021302001115号
版权所有:无锡市儿童医院
电话:(0510)85981988转8 E-mail:yuanzhang@wxchildren.com
无锡市儿童医院地址:无锡市清扬路299-1号(金城路与清扬路交界东南隅) 邮政编码:214023