栏目导航
通知公告
人才岗位
录用公示
录用公示
合同制编外人员总成绩公示
2022年06月10日       点击数:     
无锡市儿童医院
2022年合同制编外人员总成绩公示
序号 岗位名称 抽签号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 是否进入体检
1 口腔科医师 10 78 73.67 75.40  1
2 口腔科医师 11 66 77.33 72.80  2
3 医学检验科技师 20 64 91.67 80.60  1
4 医学检验科技师 19 62 84.67 75.60  2
5 医学检验科技师 23 70 79.33 75.60  2
6 医学检验科技师 26 60 84 74.40  4
7 医学检验科技师 14 62 78.67 72.00  5
8 医学检验科技师 15 64 70.33 67.80  6
9 医学检验科技师 16 64 66.33 65.40  7
10 医学检验科技师 22 74 57.67 64.20  8
11 医学检验科技师 25 68 60 63.20  9
12 医学检验科技师 13 68 59 62.60  10
13 医学检验科技师 18 64 56 59.20  11
14 医学检验科技师 17 64 45.33 52.80  12
15 医学检验科技师 24 72 35.67 50.20  13
16 医学检验科技师 21 60 39.67 47.80  14
17 宣传处工作人员 7 74 85.33 80.80  1
18 宣传处工作人员 9 71 80.33 76.60  2
19 宣传处工作人员 8 75 71.33 72.80  3
20 护士 11 84 81.67 82.60  1
21 护士 25 78 80.67 79.60  2
22 护士 13 70 84 78.40  3
23 护士 14 62 89 78.20  4
24 护士 5 76 75 75.40  5
25 护士 17 72 77 75.00  6
26 护士 8 72 76.33 74.60  7
27 护士 2 78 71 73.80  8
28 护士 12 60 82.67 73.60  9
29 护士 7 80 69 73.40  10
30 护士 19 76 71.33 73.20  11
31 护士 24 68 76 72.80  12
32 护士 1 78 69 72.60  13
33 护士 16 70 72.67 71.60  14
34 护士 18 76 67.67 71.00  15
35 护士 28 74 66.33 69.40  16
36 护士 15 80 60.33 68.20  17
37 护士 9 80 59.33 67.60  18
38 护士 27 64 65 64.60  19
39 护士 23 68 62.33 64.60  19
40 护士 10 64 64.33 64.20  21
41 护士 21 62 60 60.80  22
42 护士 6 72 50.67 59.20  23
43 护士 22 60 57.67 58.60  24
44 护士 4 62 52.67 56.40  25
45 护士 3 68 43.67 53.40  26
46 护士 20 72 38.67 52.00  27
47 护士 26 78 放弃
48 护士 66 放弃
49 护士 64 放弃
 
备案/许可证号:苏ICP备20035653号 中文域名:无锡市儿童医院.公益
版权所有:无锡市儿童医院
电话:(0510)85981988转8 E-mail:yuanzhang@wxchildren.com
无锡市儿童医院地址:无锡市清扬路299-1号(金城路与清扬路交界东南隅) 邮政编码:214023